In questo articolo dedicato a Daniel Tagoe approfondiremo un'analisi approfondita che affronterà diversi aspetti legati a questo argomento. Esploreremo il suo impatto sulla società odierna, la sua rilevanza nella storia, i progressi e gli sviluppi che ha sperimentato nel tempo, nonché le diverse prospettive che esistono attorno ad esso. Attraverso questo viaggio, cerchiamo di fornire una visione completa che consenta ai nostri lettori di comprendere appieno l'importanza e la portata di Daniel Tagoe in vari contesti.
Daniel Tagoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Dušanbe-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nii Armah Tagoe (Accra, 3 marzo 1986) è un calciatore ghanese naturalizzato kirghiso, difensore del Dušanbe-83 e della nazionale kirghisa.
Con la nazionale kirghisa ha preso parte alla Coppa d'Asia 2019.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Kirghizistan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
07-01-2019 | al-'Ayn | Cina ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | |
11-01-2019 | al-'Ayn | Kirghizistan ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |