Questo articolo affronterà il tema Dīmītrīs Christofī, che negli ultimi anni ha acquisito rilevanza grazie al suo impatto su vari ambiti della società. Da Dīmītrīs Christofī ha suscitato dibattiti e riflessioni in ambiti diversi come la politica, l'economia, la scienza, la cultura e la tecnologia. Non c'è dubbio che Dīmītrīs Christofī abbia segnato un prima e un dopo nel modo in cui ci relazioniamo con il mondo che ci circonda. In queste pagine verranno analizzate diverse prospettive, studi e ricerche che ci permetteranno di approfondire la nostra comprensione di Dīmītrīs Christofī e della sua influenza oggi.
Dīmītrīs Christofī | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Ethnikos Achnas | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Dīmītrīs Christofī (in greco: Δημήτρης Χριστοφή; Paralimni, 28 settembre 1988) è un calciatore cipriota, attaccante dell'Ethnikos Achnas e della nazionale cipriota.
Durante la sua carriera ha giocato principalmente con l'Omonia, squadra in cui ha militato dal 2008 al 2013 e con cui ha contato 136 presenze in campionato, condite da 26 reti.
Il 16 giugno 2013 viene ufficializzato il suo passaggio al Sion.
Nel 2015 ritorna all'Omonia dove ha realizzato 17 reti in 81 partite.
Dal 2008 al 2018 ha giocato con la nazionale cipriota.