Al giorno d'oggi, Conor Sammon è diventato un argomento di grande interesse e rilevanza nella società. Nel corso del tempo, Conor Sammon ha svolto un ruolo cruciale in diversi aspetti della vita quotidiana, colpendo persone di ogni età e stile di vita. Poiché Conor Sammon continua ad evolversi e ad acquisire dimensioni diverse, è importante analizzare a fondo il suo impatto in vari ambiti, dalla salute all’economia. In questo articolo esamineremo più da vicino le molteplici sfaccettature di Conor Sammon e la sua influenza sulla vita di tutti i giorni, nonché le prospettive future che potrebbe portare.
Conor Sammon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Alloa Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conor Sammon (Dublino, 6 novembre 1986) è un calciatore irlandese, attaccante dell'Alloa Athletic.
Ha giocato nella prima divisione irlandese, in quella scozzese ed in quella inglese.
Nel 2013 ha giocato 9 partite con la nazionale irlandese.