In questo articolo esploreremo l'affascinante vita di Cleiton Silva, un personaggio che ha lasciato il segno nella storia dell'umanità. Dai suoi incredibili successi alle sue sfide e ostacoli, intraprenderemo un viaggio attraverso la sua eredità, in cui scopriremo gli aspetti più rilevanti della sua carriera. In questo senso, esploreremo il suo impatto sulla società, il suo contributo al mondo e l’eredità che ha lasciato alle generazioni future. Preparati a immergerti nell'emozionante storia di Cleiton Silva e scopri cosa lo rende così speciale.
Cleiton Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleiton Augusto Oliveira Silva (São Geraldo da Piedade, 3 febbraio 1987) è un calciatore brasiliano, attaccante svincolato.
Ha giocato nella prima divisione thailandese ed in quella indiana.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | ![]() |
ISL | 18 | 7 | - | - | - | AFC Cup | 5[1] | 3[2] | - | - | - | 23 | 10 |
2021-2022 | ISL | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | |
Totale Bengaluru | 37 | 15 | - | - | 5 | 3 | - | - | 42 | 18 | |||||
2022-2023 | ![]() |
ISL | 20 | 12 | SC | 3 | 0 | - | - | - | DC | 2 | 2 | 25 | 14 |
2023-2024 | ISL | 21 | 8 | SC | 5 | 5 | - | - | - | DC | 4 | 0 | 30 | 13 | |
2024-2025 | ISL | 18 | 0 | SC | 0 | 0 | AFC2+ACL | 1[3]+5 | 0 | DC | 1 | 0 | 25 | 0 | |
Totale East Bengal | 59 | 20 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 80 | 27 | |||||
Totale Carriera | 96 | 35 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 122 | 44 |