Nel mondo di oggi, Christofer Gonzáles è un argomento che ha acquisito grande rilevanza e ha generato un impatto significativo sulla società. Con il passare del tempo, Christofer Gonzáles ha acquisito maggiore importanza in vari ambiti, generando discussioni, dibattiti e analisi sulla sua rilevanza e implicazioni. Questo è il motivo per cui è essenziale approfondire lo studio e la comprensione di Christofer Gonzáles, poiché la sua comprensione e analisi sono trascendentali rispetto alla comprensione del mondo in cui viviamo. In questo articolo approfondiremo le diverse dimensioni e aspetti legati a Christofer Gonzáles, con l'obiettivo di fornire una prospettiva completa su questo argomento e sulle sue implicazioni nella società odierna.
Christofer Gonzáles Crespo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Adalah | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Christofer Gonzáles Crespo (Lima, 12 ottobre 1992) è un calciatore peruviano, centrocampista dell'Al-Adalah e della nazionale peruviana.[1]