Al giorno d'oggi, Chris Brown (calciatore) è diventato un argomento di grande interesse e attualità in diversi ambiti. Il suo impatto ha generato un ampio dibattito e la sua influenza si è diffusa a livello globale. In questo articolo analizzeremo in modo approfondito l’importanza di Chris Brown (calciatore) nella società moderna, esplorando le sue diverse dimensioni e riflettendo sul suo significato nella nostra vita. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione attuale, Chris Brown (calciatore) è stato oggetto di studio e contemplazione, risvegliando la curiosità di esperti e appassionati. Attraverso questa analisi cercheremo di far luce sulle molteplici sfaccettature di Chris Brown (calciatore) e sul suo impatto sul mondo oggi.
Chris Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | giugno 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 agosto 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Brown (Durham, 11 dicembre 1984) è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
In carriera ha vinto la seconda (2005), la terza (2013) e la quarta (2004) divisione inglese: ha vinto la quarta e la seconda categoria consecutivamente con le maglie di Doncaster Rovers e Sunderland, conquistando anche la terza divisione al suo ritorno a Doncaster, quasi dieci anni dopo il successo in quarta serie.
L'11 gennaio 2007 il Norwich City rileva il cartellino di Brown per € 475.000. Il 10 gennaio 2008, quasi un anno dopo, il Preston lo acquista in cambio di € 0,6 milioni.