Al giorno d'oggi, Chiara Cainero è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Con un impatto significativo su vari ambiti della vita, Chiara Cainero ha generato un dibattito senza precedenti, attirando sostenitori e critici. Mentre Chiara Cainero continua a incombere nella coscienza collettiva, la sua influenza si estende a molteplici settori, dalla politica all’intrattenimento, dalla tecnologia alla società in generale. In questo articolo esploreremo i vari aspetti di Chiara Cainero, esaminandone l'attuale rilevanza e il potenziale impatto futuro.
Chiara Cainero | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||
Tiro a volo ![]() | |||||||||||||||||||||
Specialità | Skeet | ||||||||||||||||||||
Società | Forestale | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 agosto 2018 | |||||||||||||||||||||
Chiara Cainero | |
---|---|
Nascita | Udine 24 marzo 1978 |
Dati militari | |
Paese servito | ![]() |
Forza armata | ![]() ![]() |
Specialità | Atleta |
Unità | Gruppo Sportivo Forestale Centro Sportivo Carabinieri |
Anni di servizio | 2008-presente |
Grado | Appuntato scelto aiutante |
voci di militari presenti su Wikipedia | |
Chiara Cainero (Tavagnacco, 24 marzo 1978) è una tiratrice a volo italiana, specializzata nello skeet, campionessa olimpica a Pechino 2008 e vicecampionessa a Rio de Janeiro 2016. Riveste il grado di appuntato scelto aiutante e gareggia per l'Arma dei Carabinieri.
Agente del Corpo Forestale dello Stato, fa parte del gruppo sportivo del Corpo.
Il 14 agosto 2008 ha vinto, prima italiana nella storia del tiro a volo, la medaglia d'oro ai Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino dopo lo spareggio a tre con la statunitense Kim Rhode (medaglia d'argento) e la tedesca Christine Brinker (medaglia di bronzo).[1] Otto anni più tardi si è aggiudicata la medaglia d'argento olimpica a Rio de Janeiro 2016 alle spalle della connazionale Diana Bacosi.
Ha partecipato a 5 edizioni dei Giochi olimpici estivi: ad Atene 2004, a Pechino 2008, a Londra 2012, a Rio 2016 e a Tokyo 2020.
Ha due figli.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Mondiali | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
||
2003 | Mondiali | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
||
2004 | Europei | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
||
2005 | Mondiali | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
||
Europei | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
|||
2006 | Mondiali | ![]() |
Skeet | ![]() |
94 pt | [2] |
Skeet a squadre | ![]() |
|||||
Europei | ![]() |
Skeet | ![]() |
95 pt | [2] | |
Skeet a squadre | ![]() |
|||||
2007 | Mondiali | ![]() |
Skeet | ![]() |
96 pt | [2] |
Skeet a squadre | ![]() |
|||||
Europei | ![]() |
Skeet | ![]() |
95 pt | [2][3] | |
Skeet a squadre | ![]() |
|||||
2008 | Olimpiadi | ![]() |
Skeet | ![]() |
93 pt | ![]() |
2009 | Mondiali | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
||
Europei | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
|||
2013 | Europei | ![]() |
Skeet | ![]() |
72 pt | |
Skeet a squadre | ![]() |
|||||
2015 | Giochi europei | ![]() |
Skeet | ![]() |
16 pt | |
2016 | Olimpiadi | ![]() |
Skeet | ![]() |
||
2018 | Europei | ![]() |
Skeet a squadre | ![]() |
Vanta inoltre due primi, un secondo e quattro terzi posti in gare di Coppa del mondo[2].