In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Carlos Valdés, affrontandone le origini, l'influenza e la rilevanza oggi. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione nel tempo, Carlos Valdés ha suscitato un interesse senza precedenti in diversi ambiti del sapere. Attraverso un approccio meticoloso e dettagliato, analizzeremo diversi aspetti di Carlos Valdés, offrendo ai nostri lettori una visione completa e arricchente di questo appassionante argomento. Inoltre, ne esamineremo l’impatto sulla società, sulla cultura popolare e sulla vita quotidiana, evidenziandone l’importanza e la rilevanza nel mondo contemporaneo. Preparati a immergerti in un emozionante viaggio attraverso le molteplici sfaccettature di Carlos Valdés!
Carlos Valdés | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º gennaio 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Enrique Valdés Parra (Cali, 22 maggio 1985) è un ex calciatore colombiano, di ruolo difensore.
Ha iniziato la sua carriera nel 2005 con il Real Cartagena, giocando 33 partite di campionato. Dopo essersi messo in mostra nel Real Cartagena, si è trasferito nell'América de Cali in cui diventa il punto di riferimento della difesa, infatti ha giocato 97 partite e segnato 4 gol. Nel 2009 entra a far parte del Santa Fe e anche qui ha continuato ad essere uno dei migliori difensori.
Il 20 gennaio 2010, passa ufficialmente al Philadelphia Union nella Major League Soccer.[2] Ha fatto il suo debutto per il club il 19 marzo 2011, nella prima partita della stagione 2011 vinta per 1-0 contro la Houston Dynamo.
Dopo aver giocato nella nazionale colombiana under-20 nel 2005, è stato convocato nel 2008 nella nazionale senior dopo aver dato eccellenti prestazioni nell'América de Cali.