In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Canoa/kayak ai Giochi della XV Olimpiade e tutto ciò che comporta. Dalla sua origine ed evoluzione fino al suo impatto sulla società odierna, Canoa/kayak ai Giochi della XV Olimpiade è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso degli anni. Impareremo la sua importanza in diversi ambiti, nonché le diverse prospettive che esistono a questo riguardo. Attraverso un'analisi approfondita e obiettiva, cerchiamo di comprendere meglio cosa significa Canoa/kayak ai Giochi della XV Olimpiade e come influenza le nostre vite. Dagli aspetti storici alla sua rilevanza nel contesto attuale, questo articolo cerca di fornire uno sguardo completo su Canoa/kayak ai Giochi della XV Olimpiade e tutto ciò che comprende.
Canoa/kayak a Helsinki 1952 | ||||
---|---|---|---|---|
Velocità![]() | ||||
C1 1000 m | uomini | |||
C2 1000 m | uomini | |||
C1 10000 m | uomini | |||
C2 10000 m | uomini | |||
K1 500 m | donne | |||
K1 1000 m | uomini | |||
K2 1000 m | uomini | |||
K1 10000 m | uomini | |||
K2 10000 m | uomini |
Le competizioni della canoa/kayak dei Giochi della XV Olimpiade si sono svolte i giorni 27 e 28 luglio 1952 al bacino del Taivallahti a Helsinki.
Come a Londra 1948 si sono disputati nove eventi, otto maschili e uno femminile.
![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventi / Giorni | Luglio/Agosto 1952 | ||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
Gare maschili | |||||||||||||||||
C1 1000 m. | Finale | ||||||||||||||||
C2 1000 m. | Finale | ||||||||||||||||
C1 10000 m. | Finale | ||||||||||||||||
C2 10000 m. | Finale | ||||||||||||||||
K1 1000 m. | Finale | ||||||||||||||||
K2 1000 m. | Finale | ||||||||||||||||
K1 10000 m. | Finale | ||||||||||||||||
K2 10000 m. | Finale | ||||||||||||||||
Gare femminili | |||||||||||||||||
K1 500 m. | Finale |
Posizione | Paese | ![]() |
![]() |
![]() |
Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 9 | 9 | 9 | 27 |