Oggi, Campionato asiatico per club 2008 (femminile) continua ad essere un argomento rilevante che genera grande interesse e dibattito nella società. Questo problema è stato oggetto di studio e ricerca da parte di esperti del settore, che hanno cercato di trovare risposte a domande e soluzioni a problemi legati a Campionato asiatico per club 2008 (femminile). Nel corso della storia, Campionato asiatico per club 2008 (femminile) ha svolto un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone, influenzandone il comportamento, gli atteggiamenti e le decisioni. In questo articolo esploreremo diversi aspetti e prospettive di Campionato asiatico per club 2008 (femminile), con l’obiettivo di far luce su questo argomento e sulle sue implicazioni oggi.
Campionato asiatico per club 2008 | |
---|---|
Competizione | Campionato asiatico per club |
Sport | ![]() |
Edizione | IX |
Organizzatore | AVC |
Date | dal 1º giugno 2008 al 7 giugno 2008 |
Luogo | ![]() Vinh Phuc |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Tianjin (3º titolo) |
Secondo | Sang Som |
Terzo | Toray Arrows |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 24 |
Cronologia della competizione | |
Il campionato asiatico per club 2008 si è svolto dal 1 al 7 giugno 2008 a Vinh Phuc, in Vietnam. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la terza volta al Tianjin Nuzi Paiqiu Dui.
Girone A | Girone B |
---|---|
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
01-06-08 | Sobaeksu S.G. - Toray Arrows | 3 - 2 | 25:22 | 13:25 | 25:21 | 24:26 | 15:10 | 102 - 104 | - | - |
01-06-08 | Sport Center 1 - Zob Ahan | 3 - 0 | 25:6 | 25:17 | 25:9 | 75 - 32 | - | - | ||
02-06-08 | Zob Ahan - Toray Arrows | 0 - 3 | 8:25 | 9:25 | 3:25 | 20 - 75 | - | - | ||
02-06-08 | Sport Center 1 - Sobaeksu S.G. | 2 - 3 | 16:25 | 20:25 | 25:23 | 26:24 | 11:15 | 98 - 112 | - | - |
03-06-08 | Sobaeksu S.G. - Zob Ahan | 3 - 0 | 25:12 | 25:14 | 25:17 | 75 - 43 | - | - | ||
03-06-08 | Toray Arrows - Sport Center 1 | 3 - 0 | 25:20 | 25:19 | 25:15 | 75 - 54 | - | - |
Pos | Squadre | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Sobaeksu S.G. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 289 | 245 | 1.180 |
2 | Toray Arrows | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 254 | 176 | 1.443 |
3 | Sport Center 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 227 | 219 | 1.037 |
4 | Zob Ahan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 95 | 225 | 0.422 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
01-06-08 | Surabaya Bank Jatim - Sang Som | 0 - 3 | 14:25 | 19:25 | 11:25 | 44 - 75 | - | - | ||
01-06-08 | Tianjin - Žetysu | 3 - 0 | 25:18 | 25:13 | 25:19 | 75 - 50 | - | - | ||
02-06-08 | Sang Som - Žetysu | 3 - 0 | 25:14 | 25:21 | 25:13 | 75 - 48 | - | - | ||
02-06-08 | Surabaya Bank Jatim - Tianjin | 0 - 3 | 22:25 | 19:25 | 13:25 | 54 - 75 | - | - | ||
03-06-08 | Tianjin - Sang Som | 1 - 3 | 21:25 | 25:15 | 15:25 | 23:25 | 84 - 90 | - | - | |
03-06-08 | Žetysu - Surabaya Bank Jatim | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:20 | 75 - 58 | - | - |
Pos | Squadre | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Sang Som | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 240 | 176 | 1.364 |
2 | Tianjin | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 194 | 1.206 |
3 | Žetysu | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 173 | 208 | 0.832 |
4 | Surabaya Bank Jatim | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 156 | 225 | 0.693 |
Quarti | Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Sobaeksu S.G. | 3 | |||||||||
Surabaya Bank Jatim | 0 | |||||||||
Sobaeksu S.G. | 0 | |||||||||
Tianjin | 3 | |||||||||
Tianjin | 3 | |||||||||
Sport Center 1 | 0 | |||||||||
Tianjin | 3 | |||||||||
Sang Som | 2 | |||||||||
Sang Som | 3 | |||||||||
Zob Ahan | 0 | |||||||||
Sang Som | 3 | Finale 3º/4º posto | ||||||||
Toray Arrows | 0 | |||||||||
Toray Arrows | 3 | Sobaeksu S.G. | 2 | |||||||
Žetysu | 0 | Toray Arrows | 3 | |||||||
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-06-08 | Sobaeksu S.G. - Surabaya Bank Jatim | 3 - 0 | 25:15 | 25:23 | 25:19 | 75 - 57 | - | - | ||
05-06-08 | Tianjin - Sport Center 1 | 3 - 0 | 25:12 | 25:22 | 25:18 | 75 - 52 | - | - | ||
05-06-08 | Sang Som - Zob Ahan | 3 - 0 | 25:11 | 25:8 | 25:9 | 75 - 28 | - | - | ||
05-06-08 | Toray Arrows - Žetysu | 3 - 0 | 25:18 | 25:22 | 25:17 | 75 - 57 | - | - | ||
06-06-08 | Sobaeksu S.G. - Tianjin | 0 - 3 | 20:25 | 14:25 | 13:25 | 47 - 75 | - | - | ||
06-06-08 | Sang Som - Toray Arrows | 3 - 0 | 25:15 | 25:19 | 25:15 | 75 - 49 | - | - | ||
07-06-08 | Sobaeksu S.G. - Toray Arrows | 2 - 3 | 28:26 | 25:21 | 21:25 | 15:25 | 9:15 | 98 - 112 | - | - |
07-06-08 | Tianjin - Sang Som | 3 - 2 | 25:14 | 24:26 | 22:25 | 25:22 | 15:9 | 111 - 96 | - | - |
Semifinali | Finale 5°/6 posto | ||||||||
Surabaya Bank Jatim | 0 | ||||||||
Sport Center 1 | 3 | ||||||||
Sport Center 1 | 1 | ||||||||
Žetysu | 3 | ||||||||
Zob Ahan | 0 | ||||||||
Žetysu | 3 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Surabaya Bank Jatim | 3 | ||||||||
Zob Ahan | 1 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
06-06-08 | Surabaya Bank Jatim - Sport Center 1 | 0 - 3 | 20:25 | 12:25 | 19:25 | 51 - 75 | - | - | ||
06-06-08 | Zob Ahan - Žetysu | 0 - 3 | 12:25 | 9:25 | 15:25 | 36 - 75 | - | - | ||
07-06-08 | Surabaya Bank Jatim - Zob Ahan | 3 - 1 | 25:18 | 20:25 | 25:21 | 25:22 | 95 - 86 | - | - | |
07-06-08 | Sport Center 1 - Žetysu | 1 - 3 | 21:25 | 25:18 | 15:25 | 16:25 | 77 - 93 | - | - |
Classifica | Squadre |
---|---|
![]() |
Tianjin |
![]() |
Sang Som |
![]() |
Toray Arrows |
4 | Sobaeksu S.G. |
5 | Žetysu |
6 | Sport Center 1 |
7 | Surabaya Bank Jatim |
8 | Zob Ahan |
Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Li Shan | Tianjin |
Miglior realizzatrice | Saori Sakoda | Toray Arrows |
Miglior attaccante | Huo Jing | Tianjin |
Miglior muro | Alessys Safronova | Žetysu |
Miglio servizio | Yu Jing | Tianjin |
Miglior palleggiatrice | Nootsara Tomkom | Sang Som |
Miglior libero | Kanari Hamaguchi | Toray Arrows |
Miss Volleyball | Pham Thi Yen | Sport Center 1 |