Questo articolo mira ad affrontare l'importanza di Campionato Italiano Velocità 2013 nella società odierna. Campionato Italiano Velocità 2013 è un argomento di rilevanza da anni e il suo impatto è diventato molto più evidente negli ultimi tempi. Fin dalla sua nascita, Campionato Italiano Velocità 2013 ha avuto un ruolo fondamentale in diversi aspetti della vita quotidiana, influenzando sia a livello personale che collettivo. In questa occasione verrà analizzato in modo approfondito l’impatto di Campionato Italiano Velocità 2013 in diversi ambiti, nonché la sua attualità. Inoltre, cerca di fornire una prospettiva ampia e critica sul ruolo che Campionato Italiano Velocità 2013 gioca nella nostra società, evidenziando la sua influenza sulla cultura, la politica, l’economia e lo sviluppo tecnologico.
Campionato Italiano Velocità 2013 | |
---|---|
Edizione n. 92 del Campionato Italiano Velocità | |
Dati generali | |
Inizio | 6 aprile |
Termine | 22 settembre |
Prove | 10 |
Titoli in palio | |
Superbike | Eddi La Marra su Ducati Panigale R |
Supersport | Stefano Cruciani su Kawasaki ZX-6R |
Superstock 600 | Andrea Tucci su Honda CBR600RR |
Moto3 | Andrea Locatelli su Mahindra MGP30 |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva | |
Edizione in corso |
L'edizione 2013 del campionato italiano velocità è la novantaduesima edizione disputata.
Per quanto concerne la cilindrata maggiore, ossia la Superbike, il titolo va a Eddi La Marra, su una Ducati del team Barni Racing. La Marra, che non conclude la stagione per un infortunio in un test,[1] sopravanza di dodici punti l'argentino Leandro Mercado, in forza al Team Pedercini su Kawasaki, terzo in classifica Michele Magnoni su BMW.[2] Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince sei delle dieci gare in calendario.
Nella Supersport Stefano Cruciani conquista il titolo con una Kawasaki del team Puccetti Racing. Cruciani stacca di trenta punti il connazionale Ilario Dionisi su Honda.[3][2] Il titolo costruttori della Supersport se lo aggiudica Kawasaki che ottiene cinque vittorie e cinque secondi posti come miglior risultato nelle dieci gare in calendario.
Nella Superstock 600, giunta alla sua ultima edizione, Andrea Tucci conquista il titolo con una Honda. Tucci, che vince una gara ma conquista sempre punti, stacca di quindici lunghezze Nicola Junior Morrentino su Yamaha.[4][2] Il titolo costruttori va a Yamaha che ottiene sei vittorie su dieci gare in calendario.
Nella Moto3 il titolo va a Andrea Locatelli in sella ad una Mahindra.[5] Locatelli conquista tre delle dieci gare in calendario e sopravanza di ventidue punti il compagno di marca Michael Ruben Rinaldi, terzo in classifica Michael Coletti su Honda.[2] Il titolo costruttori va a Mahindra con cinque successi e quattordici punti di vantaggio sulla concorrenza.
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.
|
|
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddi La Marra | Ducati | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inf | Inf | 182 |
2 | ![]() |
Kawasaki | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 170 |
3 | Michele Magnoni | BMW | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 146 |
4 | Ivan Goi | Ducati | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 140 |
5 | Alessio Corradi | Aprilia | 2 | 2 | 10 | 7 | 16 | 13 | Rit | Rit | 12 | 8 | 70 |
6 | Luca Conforti | BMW | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | Rit | 15 | 9 | 60 |
7 | Gianluca Vizziello | BMW | Rit | 15 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 10 | Rit | 12 | 53 |
8 | Alessandro Andreozzi | Kawasaki | Rit | 12 | 8 | 8 | 5 | Rit | Rit | 8 | 11 | 7 | 53 |
9 | Kevin Calia | Ducati | 22 | 20 | 14 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 17 | 10 | 51 |
10 | ![]() |
BMW | 1 | 1 | 50 | ||||||||
11 | ![]() |
Kawasaki | 6 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 7 | 4 | 49 |
12 | Fabio Massei | BMW | 7 | 8 | 7 | Rit | 9 | Rit | 11 | 12 | 9 | Rit | 49 |
13 | Fabrizio Lai | Kawasaki | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | Rit | 46 |
14 | ![]() |
Ducati | 14 | 17 | Rit | NP | Rit | NP | 4 | 7 | 2 | Rit | 44 |
15 | Alessandro Polita | Suzuki e Ducati | 12 | 9 | Rit | 12 | Rit | 3 | 31 | ||||
16 | Remo Castellarin | BMW | 10 | 21 | 11 | 13 | 14 | 8 | Rit | Rit | 13 | Rit | 27 |
17 | ![]() |
BMW | 4 | 5 | Rit | Rit | 24 | ||||||
18 | Simone Saltarelli | Kawasaki | 13 | 9 | 7 | 11 | 24 | ||||||
19 | Niccolò Canepa | Ducati | 5 | 5 | 22 | ||||||||
20 | Norino Brignola | BMW | SQ | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | Rit | NP | 19 | ||
21 | Riccardo Della Ceca | Kawasaki | Rit | 10 | 13 | Rit | Rit | 10 | 19 | NP | 15 | ||
22 | Pietro Maglioni | BMW | Rit | Rit | 24 | 16 | 10 | 12 | 17 | Rit | 16 | 11 | 15 |
23 | Alessio Velini | Kawasaki e BMW | SQ | 11 | 17 | Rit | 18 | NP | 8 | Rit | 13 | ||
24 | Lorenzo Alfonsi | Kawasaki e BMW | 19 | 23 | 21 | 15 | 15 | Rit | 10 | Rit | 8 | ||
25 | Marco Muzio | BMW | Rit | Rit | 18 | 14 | Rit | NP | Rit | 13 | NP | 13 | 8 |
26 | Davide Fanelli | Suzuki | 18 | 31 | SQ | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | ||
27 | Francesco Ciacci | BMW | 13 | 24 | 22 | Rit | Rit | 16 | 14 | Rit | 19 | 14 | 7 |
28 | Andrea Di Vora | BMW | 11 | 18 | SQ | Rit | Rit | NP | 20 | 18 | 5 | ||
29 | Matteo Gabrielli | Aprilia | 15 | 19 | 15 | Rit | 27 | Rit | 15 | 14 | 22 | 17 | 5 |
30 | Alessandro Valia | Ducati | 28 | 28 | Rit | 17 | 19 | NP | 12 | Rit | 4 | ||
31 | Enrico Pasini | BMW | 16 | 26 | 26 | 21 | 21 | Rit | 16 | 19 | 18 | 15 | 1 |
32 | Diego Tocca | Kawasaki | Rit | Rit | Rit | Rit | SQ | 17 | Rit | 15 | Rit | NP | 1 |
33 | Danilo Dell'Omo | MV Agusta | 16 | Rit | 17 | 15 | 1 | ||||||
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Pos. | Costruttore | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 218 |
2 | ![]() |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 178 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 170 |
4 | ![]() |
2 | 2 | 10 | 7 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 73 |
5 | ![]() |
12 | 9 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 18 | ||
6 | ![]() |
16 | Rit | 17 | 15 | 1 |
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Cruciani | Kawasaki | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Rit | 1 | 196 |
2 | Ilario Dionisi | Honda | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Rit | 5 | 4 | 1 | 4 | 156 |
3 | Mirko Giansanti | Kawasaki | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 152 |
4 | Marco Faccani | Honda | Rit | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Rit | NP | 144 |
5 | Gabriele Cottini | Honda | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 106 |
6 | Olmo Spigariol | Kawasaki | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 95 |
7 | Giuliano Gregorini | Yamaha | Rit | 3 | 4 | 5 | Rit | 4 | Rit | Rit | 6 | Rit | 63 |
8 | Christopher Moretti | Yamaha | 12 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 46 | ||
9 | Yuri Menchetti | MV Agusta | 7 | 16 | 16 | Rit | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 52 |
10 | Alessandro Bonecchi | Yamaha | 9 | 10 | 11 | 10 | Rit | Rit | Rit | 10 | 8 | 8 | 46 |
11 | Danilo Paoloni | Yamaha | Rit | 13 | 12 | Rit | 8 | 7 | Rit | 11 | 9 | 9 | 43 |
12 | Iuri Vigilucci | Yamaha | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | Rit | 9 | 38 | ||
13 | Fabio Menghi | Yamaha | NV | NV | 3 | 3 | 32 | ||||||
14 | Andrea Agnelli | Kawasaki | Rit | 6 | 7 | 7 | Rit | Rit | 28 | ||||
15 | Riccardo Russo | Kawasaki | NV | NV | 1 | Rit | Rit | Rit | 25 | ||||
16 | Tommaso Lorenzetti | Yamaha | 6 | 9 | 10 | Rit | NP | NP | 23 | ||||
17 | ![]() |
Yamaha | Rit | Rit | 14 | 12 | 10 | 9 | 19 | ||||
18 | Daniele Ferri | Yamaha | 8 | 11 | Rit | Rit | NP | NP | Rit | NP | 13 | ||
19 | Alessandro Traversaro | Honda | 11 | 15 | Rit | 14 | Rit | Rit | 8 | ||||
20 | Massimiliano Morlacchi | Yamaha | Rit | Rit | 15 | 13 | Rit | 12 | 8 | ||||
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Pos. | Costruttore | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 225 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 218 |
3 | ![]() |
6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 122 |
4 | ![]() |
7 | 16 | 16 | Rit | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 52 |
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Tucci | Honda | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 165 |
2 | Nicola J. Morrentino | Yamaha | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | SQ | 1 | 1 | 5 | 4 | 150 |
3 | Luca Vitali | Suzuki | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 125 |
4 | Luca Oppedisano | Kawasaki | Rit | 1 | Rit | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 124 |
5 | Gennaro Sabatino | Yamaha | Rit | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Rit | 106 | ||
6 | Mattia Cassani | Yamaha | 2 | 2 | 4 | 11 | Rit | Rit | 3 | Rit | 3 | 5 | 101 |
7 | Filippo Benini | Yamaha | 6 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 | Rit | 10 | 8 | 81 |
8 | Manuel Tatasciore | Yamaha | 1 | Rit | Rit | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 67 | ||
9 | Federico Monti | Yamaha | 9 | 9 | 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | Rit | 66 | ||
10 | Roberto Mercandelli | Yamaha | 3 | 6 | 10 | Rit | 13 | 9 | 8 | Rit | 7 | Rit | 59 |
11 | Kevin Caloroso | Honda | 7 | 3 | 9 | 6 | 12 | Rit | Rit | 8 | 54 | ||
12 | Massimiliano Spedale | Yamaha | 19 | 15 | Rit | 15 | 9 | 6 | Rit | 7 | 9 | 6 | 45 |
13 | Davide Stirpe | MV Agusta | 11 | 13 | 6 | 10 | 6 | Rit | Rit | 10 | Rit | NP | 40 |
14 | Luigi Brignoli | Yamaha | Rit | 12 | 5 | NP | 11 | 10 | Rit | Rit | 12 | 13 | 33 |
15 | Gennaro Antonio Romano | Yamaha | 12 | Rit | 27 | 19 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 27 |
16 | Simone Fornasari | Kawasaki, Honda e Yamaha | 18 | 14 | Rit | NP | Rit | Rit | 9 | 9 | Rit | 7 | 25 |
17 | Luca Salvadori | Yamaha | SQ | 5 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | NP | 21 | ||
18 | Lorenzo Cintio | Yamaha | 23 | 25 | 15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 10 | 45 | ||
19 | Andrea Mantovani | Yamaha | 16 | Rit | 15 | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 15 | 13 |
20 | Dario Nori | Yamaha | 10 | Rit | 11 | 14 | Rit | Rit | 13 | ||||
21 | Daniele Aloisi | Yamaha | NV | NV | 11 | 9 | 12 | ||||||
22 | Federico Caricasulo | Yamaha e Honda | 13 | Rit | Rit | 18 | Rit | 8 | Rit | Rit | 11 | ||
23 | Paolo Giacomini | Yamaha | 28 | 22 | 21 | 14 | 10 | 14 | 10 | ||||
24 | Marco Ravaioli | Yamaha | 17 | 11 | 12 | NP | 9 | ||||||
25 | Andrea Bolognesi | Yamaha | 23 | 17 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | ||
26 | Francesco Cocco | Suzuki e Yamaha | 15 | Rit | 17 | NP | Rit | NP | 13 | Rit | Rit | NP | 4 |
27 | Rosario Paratore | Yamaha | 27 | 21 | 26 | 26 | 21 | 19 | Rit | 13 | 13 | ||
28 | Riccardo Mori | MV Agusta | 29 | Rit | 20 | Rit | Rit | 20 | 19 | Rit | 15 | 14 | 3 |
29 | Francesco Cavalli | MV Agusta | 22 | 20 | 14 | 24 | 20 | Rit | 15 | Rit | 20 | 19 | 3 |
30 | Rosario Gibaldi | Yamaha | 14 | Rit | Rit | Rit | NP | NP | 2 | ||||
31 | Christopher Gobbi | Yamaha | 17 | 15 | 1 | ||||||||
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Pos. | Costruttore | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 219 |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 183 |
3 | ![]() |
8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 125 |
4 | ![]() |
18 | 1 | 18 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 124 |
5 | ![]() |
11 | 13 | 6 | 10 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 14 | 44 |
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti da Pirelli, Dunlop e Bridgestone.
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Locatelli | Mahindra | 1 | 2 | 6 | Rit | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 167 |
2 | Michael Ruben Rinaldi | Mahindra | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 145 |
3 | Michael Coletti | Honda | 5 | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 144 |
4 | Luca Marini | FTR e -- | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | Rit | 140 |
5 | Stefano Valtulini | Honda | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | Rit | 7 | 3 | 4 | 135 |
6 | Stefano Manzi | FTR e -- | 4 | Rit | 5 | 1 | 3 | 2 | Rit | 9 | 8 | 6 | 110 |
7 | Simone Mazzola | Honda e -- | 12 | 3 | 14 | 14 | 10 | 8 | Rit | 6 | 9 | 2 | 75 |
8 | Andrea Caravella | Honda | 11 | Rit | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | Rit | 12 | 68 |
9 | Enea Bastianini | Honda e -- | 7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 10 | 11 | 7 | 66 | ||
10 | Fabio Di Giannantonio | Ioda e Oral | 9 | 9 | 10 | Rit | 9 | Rit | 2 | 5 | 58 | ||
11 | Lorenzo Dalla Porta | Ioda e Oral | Rit | 8 | 15 | 7 | 8 | 16 | 5 | Rit | 7 | 8 | 54 |
12 | Alessio Cappella | Honda | 10 | 19 | Rit | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 49 |
13 | Lorenzo Petrarca | Honda | 16 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | Rit | 10 | 10 | 38 |
14 | Federico Fuligni | FTR e -- | 15 | 11 | 9 | 9 | SQ | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 36 |
15 | Nicodemo Matturro | Honda | 19 | 13 | 7 | 15 | 14 | 12 | 12 | Rit | 12 | 11 | 32 |
16 | Alessandro Zaccone | Honda | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | NP | 21 | ||||
17 | ![]() |
Oral | 8 | Rit | 11 | Rit | Rit | 15 | 14 | ||||
18 | Cristiano Carpi | KTM | 14 | 10 | NC | 13 | Rit | 17 | 11 | ||||
19 | Manuel Pagliani | Honda | 8 | Rit | 8 | ||||||||
20 | Agostino Santoro | Honda | 13 | 14 | 7 | ||||||||
21 | Luca Savio | Honda | 21 | Rit | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | ||
22 | Samuele Cavalieri | Honda | Rit | 15 | 17 | Rit | 16 | Rit | 1 | ||||
Pos. | Pilota | Moto | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Pos. | Costruttore | 1 MUG1 |
2 MUG2 |
3 VAL1 |
4 VAL2 |
5 MIS1 |
6 MIS2 |
7 IMO1 |
8 IMO2 |
9 MUG3 |
10 MUG4 |
P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 201 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 187 |
3 | ![]() |
8 | Rit | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 | Rit | 2 | 5 | 72 |
4 | ![]() |
NV | NV | NV | NV | NV | NV | 3 | 2 | 4 | 2 | 69 |
5 | ![]() |
9 | 8 | 10 | NV | 16 | 13 | 24 | ||||
6 | ![]() |
10 | 8 | 14 | ||||||||
7 | ![]() |
14 | 10 | NC | 13 | Rit | 17 | 11 |
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |