In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Bruno Mayer, affrontandone gli aspetti più rilevanti e interessanti. Dal suo impatto sulla società attuale alle sue origini storiche, analizzeremo a fondo i diversi angoli che circondano Bruno Mayer. Attraverso un approccio multidisciplinare, esamineremo le diverse prospettive che esistono attorno a questo argomento, offrendo ai nostri lettori uno sguardo ampio e arricchente. Inoltre, presenteremo casi di studio e testimonianze che illustreranno la rilevanza e l'importanza di Bruno Mayer nel contesto contemporaneo. Preparati a intraprendere un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Bruno Mayer!
Bruno Mayer | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1977 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 agosto 2011 | ||||||||||||||||||||||
Bruno Mayer (Cà Vio, 3 aprile 1951) è un ex calciatore italiano, di ruolo libero.
È il fratello di Danilo e lo zio di Mauro Mayer, entrambi calciatori professionisti[1].
Ha disputato 8 incontri nel campionato di Serie A 1974-1975 con la maglia del Varese, esordendo in massima serie il 3 novembre 1974 in occasione del pareggio interno con la Roma. Coi biancorossi lombardi ha inoltre disputato 21 incontri nel vittorioso campionato di Serie B 1973-1974.