Nel contesto attuale, Benjamin Conz è un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. L'importanza di Benjamin Conz è diventata sempre più evidente nel tempo, poiché il suo impatto copre diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla sua influenza nella società alla sua rilevanza nel campo professionale, Benjamin Conz ha svolto un ruolo di primo piano in vari ambiti. Pertanto, è fondamentale approfondire l’analisi di Benjamin Conz per comprenderne meglio la portata e le implicazioni odierne. In questo articolo verranno esplorate diverse prospettive su Benjamin Conz, affrontando le sue molteplici sfaccettature e il suo impatto in diversi contesti.
Benjamin Conz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº maglia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Ajoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 aprile 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Conz (Saint-Ursanne, 13 settembre 1991) è un hockeista su ghiaccio svizzero che gioca, dalla stagione 2017-2018, nella Lega Nazionale A con l'HC Ambrì-Piotta.
Statistiche aggiornate ad aprile 2012.[1]
Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | P | GAA | SVS% | P | GAA | SVS% | ||
2006-2007 | Genève-Servette U20 | Elite Jr. A | - | - | - | |||
2007-2008 | Genève-Servette U17 | Elite Novizen | 17 | - | - | |||
Genève-Servette U20 | Elite Jr. A | 25 | - | - | - | - | - | |
Playout | 5 | - | - | - | - | - | ||
Schweiz U-20 | NLB | 4 | 5.06 | - | - | - | - | |
2008-2009 | Genève-Servette | NLA | 21 | 2.48 | 0.906 | 3 | 4.29 | - |
Genève-Servette U20 | Elite Jr. A | 17 | - | - | - | - | - | |
Schweiz U-20 | NLB | 1 | 7 | - | - | - | - | |
2009-2010 | Langnau | NLA | 20 | 3.2 | 0.908 | - | - | - |
Playout | 10 | 3.47 | 0.903 | - | - | - | ||
Lausanne | NLB | 3 | 4.36 | - | 2 | 3.8 | - | |
2010-2011 | Langnau | NLA | 46 | 2.98 | 0.906 | 4 | 3.44 | .917 |
2011-2012 | Lugano | NLA | 50 | 2.73 | 0.907 | 6 | 3.68 | .886 |
2012-2013 | Gottéron | NLA | ||||||
Stagione | Livello | Risultati | |||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | P | GAA | SVS% | ||
2006-2007 | Switzerland U17 (all) | International-Jr | - | - | - |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | - | - | - | |
2007-2008 | Schweiz U-20 | NLB | 4 | 5.06 | - |
Switzerland U18 | WJC-18 | 4 | 3.25 | 0.856 | |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | - | - | |
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | |
2008-2009 | Schweiz U-20 | NLB | 1 | 7 | - |
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 4.95 | 0.875 | |
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 2 | 3.5 | 0.897 | |
2009-2010 | Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 4.76 | 0.893 |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 3.84 | 0.893 | |
2010-2011 | Switzerland (all) | International | 4 | 1.22 | 0.941 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 2.97 | 0.918 | |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 9 | 3.09 | 0.91 |