In questo articolo esploreremo in dettaglio l'argomento Beni Badibanga, un problema che oggi ha catturato l'attenzione di molte persone. Beni Badibanga è stato oggetto di numerosi dibattiti e studi negli ultimi anni e la sua rilevanza e il suo impatto su diversi aspetti della società non sono passati inosservati. Dalla sua origine alle sue implicazioni future, Beni Badibanga è diventato un argomento di interesse generale che interessa persone di tutti i tipi, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla posizione geografica. In questo articolo daremo uno sguardo ai vari aspetti legati a Beni Badibanga, affrontando le sue molteplici sfaccettature e come si è evoluto nel tempo.
Beni Badibanga | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Forge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beni Badibanga (Belgio, 19 febbraio 1996) è un calciatore belga, centrocampista del Forge.
È un esterno sinistro.
Ha giocato nella prima divisione belga, in quella marocchina ed in quella canadese.
Ha giocato nelle nazionali giovanili belghe Under-19 ed Under-21.
Statistiche aggiornate al 1º giugno 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015-2016 | ![]() |
D1 | 23 | 1 | CB | 3 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 29 | 1 |
2016-gen. 2017 | D1 | 2 | 0 | CB | 1 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
Totale Standard Liegi | 25 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | 35 | 1 | |||||
gen.-giu. 2017 | ![]() |
ED | 6 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Totale carriera | 31 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | 41 | 1 |