L'argomento Australian Open 2017 - Doppio femminile in carrozzina è ampiamente discusso e ha suscitato grande interesse nella società odierna. Da decenni Australian Open 2017 - Doppio femminile in carrozzina è oggetto di dibattito tra esperti di diverse discipline, oltre che di interesse per il grande pubblico. La sua rilevanza è innegabile e il suo impatto si estende a vari ambiti della società. Nel corso degli anni Australian Open 2017 - Doppio femminile in carrozzina ha vissuto notevoli cambiamenti che hanno segnato la sua evoluzione e la sua influenza nel mondo contemporaneo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Australian Open 2017 - Doppio femminile in carrozzina, dalla sua origine fino al suo impatto oggi, con l’obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata di questo argomento così rilevante.
Australian Open 2017 Doppio femminile in carrozzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrici | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaliste | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yui Kamiji e Marijolein Buis erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Kamiji ha fatto coppia con Diede de Groot, mentre Buis ha fatto coppia con Lucy Shuker perdendo in semifinale contro Jiske Griffioen e Aniek Van Koot.
In finale Griffioen e Van Koot hanno sconfitto de Groot e Kamiji con il punteggio di 6–3, 6–2.
|
|
|
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |