In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Australian Open 2012 - Doppio maschile in carrozzina. Dalle sue origini al suo impatto oggi, esploreremo tutti gli aspetti rilevanti di questo Australian Open 2012 - Doppio maschile in carrozzina. Nel corso della storia, Australian Open 2012 - Doppio maschile in carrozzina ha svolto un ruolo cruciale in diversi aspetti della società, sia come fonte di ispirazione, come agente di cambiamento o come simbolo di identità culturale. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le molteplici sfaccettature di Australian Open 2012 - Doppio maschile in carrozzina, dalla sua influenza sull'arte e sulla cultura alla sua rilevanza nella vita quotidiana delle persone. Inoltre, ne affronteremo l’importanza nel contesto attuale, considerando il suo impatto sul mondo moderno e le possibili implicazioni per il futuro. In sintesi, questo articolo mira a offrire una visione completa di Australian Open 2012 - Doppio maschile in carrozzina, fornendo ai lettori una comprensione profonda e arricchente di questo argomento così rilevante oggi.
Australian Open 2012 Doppio maschile in carrozzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 4-6, 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shingo Kunieda e Maikel Scheffers erano i detentori del titolo, Kunieda non ha partecipato mentre Scheffers è stato eliminato in semifinale.
Ronald Vink e Robin Ammerlaan hanno sconfitto in finale Stéphane Houdet e Nicolas Peifer per 6-2, 4-6, 6-1.
|
|
|
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |