Nell'articolo di oggi approfondiremo l'affascinante mondo di Ats Purje. Fin dalla sua nascita, Ats Purje è stato oggetto di interesse e studio, catturando l'attenzione di coloro che cercano di comprenderne ulteriormente le sfumature e le complessità. Nel corso della storia, Ats Purje è stato protagonista di innumerevoli dibattiti, discussioni e riflessioni, essendo un argomento che comprende una vasta gamma di prospettive e approcci. Con così tanto da scoprire e analizzare, è evidente che Ats Purje continua a essere un argomento di rilevanza oggi, suscitando l'interesse di accademici, appassionati e curiosi. In questo articolo esploreremo i punti salienti di Ats Purje, approfondendo la sua storia, la sua evoluzione e il suo impatto su vari ambiti della società.
Ats Purje | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Kalev Tallinn | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ats Purje (Tallinn, 3 agosto 1985) è un calciatore estone, attaccante del Kalev Tallinn.
Inizia la carriera da professionista nel 2003 a 17 anni nel FC Levadia Tallinn, uno dei maggiori club dell'Estonia. In cinque stagioni vince 3 campionati ed altrettante volte la Coppa di Estonia, arriva secondo in campionato nel 2005 e nella Supercoppa nel 2004, 2005 e 2007. Nel 2007 viene relegato nella squadra riserve, dopo aver rifiutato il rinnovo con il club ed il 27 dicembre 2007 firma un contratto biennale con l'FC Inter Turku, squadra della Veikkausliiga finlandese.
Nel campionato d'esordio realizza 6 reti nella prima parte della stagione, segnando la prima il 27 aprile nella vittoria 3-1 contro il RoPS Rovaniemi. Termina la stagione con 7 reti realizzate in 19 presenze e la vittoria di Veikkausliiga e Coppa di Lega finlandese.
Nel 2010 si trasferisce nel Athlitiki Enosi Paphou, squadra che milita nel campionato di Cipro.
Debutta nella nazionale estone l'11 ottobre 2006, nella gara delle qualificazioni ad Euro 2008 contro la Russia.