In questo articolo approfondiremo la questione Anton Kavaleŭski, analizzandone le origini, le ripercussioni e le possibili soluzioni. Anton Kavaleŭski è stato oggetto di dibattiti e controversie negli ultimi anni ed è importante esaminarlo da diverse prospettive per comprenderne la portata e l'impatto sulla società odierna. Attraverso ricerche e analisi cercheremo di far luce su questo argomento e fornire una visione più completa delle sue implicazioni. Inoltre, esamineremo come Anton Kavaleŭski si è evoluto nel tempo e le possibili implicazioni che ha per il futuro. Questo articolo vuole essere una guida completa per comprendere Anton Kavaleŭski in tutte le sue dimensioni e promuovere un dibattito informato sulla sua rilevanza oggi.
Anton Kavaleŭski | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Anatolevič Kavaleŭski (in bielorusso Антон Анатолевіч Кавалеўскі?, in russo Антон Ковалевский?, Anton Kovalevskij; Magdeburgo, 2 febbraio 1986) è un ex calciatore tedesco naturalizzato bielorusso, di ruolo portiere.
Vanta 2 presenze nelle partite di qualificazione all'Europeo 2009 di categoria con l'Under-21.