In questo articolo esploreremo Andrei Borissov, un argomento di grande attualità oggi che impatta diversi ambiti di studio e che ha generato un ampio interesse nella comunità accademica e nella società in generale. Andrei Borissov rappresenta un punto cruciale per comprendere il funzionamento di diversi fenomeni, da una prospettiva storica, scientifica, sociale o culturale. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo ogni aspetto rilevante di Andrei Borissov, esplorandone le implicazioni, la sua evoluzione nel tempo, nonché le possibili soluzioni o approcci per affrontare questa sfida. Questo articolo mira a offrire una visione completa, critica e riflessiva su Andrei Borissov, nel tentativo di fornire conoscenza e generare un dibattito informato su questo importante argomento.
Andrei Borissov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Maardu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 settembre 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Borissov (Tallinn, 1º agosto 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore estone, fino al 1991 sovietico, difensore del Maardu.
Difensore centrale, può essere schierato anche come centrocampista centrale o mediano.
Coi club ha vinto 5 campionati estoni, due con il Norma (1992 e 1993), due con il Lantana (1996 e 1997) e uno con il TVMK (2005) e 3 coppe nazionali (1994, 2003 e 2006). Ha giocato più di 600 partite di calcio, la maggior parte nella massima serie estone, segnando 99 reti.
Il 20 febbraio 1993 debutta con la Nazionale estone contro la Finlandia (0-0). Gioca tutti gli incontri con la Nazionale nell'anno 1993.