In questo articolo esploreremo l'affascinante storia di Alessandro Bonetti (calciatore), dalle sue origini al suo impatto sulla società moderna. Alessandro Bonetti (calciatore) è da decenni una figura rilevante nella cultura popolare, catturando l'attenzione e l'interesse di persone di tutte le età. Nel corso degli anni Alessandro Bonetti (calciatore) si è evoluto e ha assunto forme diverse, ma la sua influenza rimane innegabile. In questo articolo esamineremo come Alessandro Bonetti (calciatore) ha plasmato il modo in cui vediamo il mondo e come la sua eredità sopravvive oggi. Unisciti a noi in questo viaggio nel tempo e scopri l'impatto duraturo di Alessandro Bonetti (calciatore) sulla nostra società.
Alessandro Bonetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Bonetti, nato Dobrillovich, (Pola, 31 ottobre 1908[1] – Quarto dei Mille, 10 giugno 1977) è stato un calciatore italiano, di ruolo portiere.
Nel 1929, su imposizione del regime fascista, dovette cambiare il proprio cognome di origini slave Dobrillovich in Bonetti.[2]
Giocò in Serie A con Triestina e Milan; dei lombardi vestì per la prima volta la maglia il 29 giugno 1933 nell'amichevole Barcellona-Milan 3-1, debuttando in campionato il 17 settembre dello stesso anno nella vittoria casalinga contro la Lazio per 4-2 [3]; a fine stagione la squadra si piazzò al nono posto in classifica, con la decima difesa più battuta del torneo[4], per diventare l'anno dopo, nella sua ultima stagione a Milano, decima con la sesta difesa più battuta del torneo[5].