In questo articolo esploreremo l'impatto e la rilevanza di Alan Gordon (calciatore 1981) nella società contemporanea. Alan Gordon (calciatore 1981) è un argomento che ha suscitato l'interesse di esperti, accademici e professionisti in vari ambiti, per la sua influenza su diversi aspetti della vita quotidiana. Nelle prossime righe analizzeremo le implicazioni di Alan Gordon (calciatore 1981) in ambito sociale, economico, culturale e politico, esaminando come questo fenomeno abbia plasmato le nostre percezioni, comportamenti e relazioni interpersonali. Allo stesso modo, approfondiremo le diverse prospettive e dibattiti sorti attorno a Alan Gordon (calciatore 1981), con l'obiettivo di far luce sulle sue molteplici sfaccettature e realtà.
Alan Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º gennaio 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Gordon (Long Beach, 16 ottobre 1981) è un ex calciatore statunitense, di ruolo attaccante.
Trasferitosi da adolescente a Gilbert in Arizona, inizia la sua carriera universitaria giocando per lo Yavapai College, con cui in due anni segna 39 gol; iscrittosi alla Oregon State University nei due anni successivi segna 26 goal.
Dopo il diploma, Gordon è scelto al draft MLS 2004 al 53º posto dai Los Angeles Galaxy. Sceglie come numero di maglia il 16, numero che nel 2006 cambierà con il 21. Viene subito ceduto in prestito ai Portland Timbers in A-League. L'11 marzo 2011 viene ceduto al Toronto FC. Il 14 luglio 2011 si trasferisce al San Jose Earthquakes