Nel mondo moderno, 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen 2011-2012 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per numerosi settori della società. La sua influenza spazia dalla sfera personale a quella professionale, compreso l’impatto che ha sulla cultura e sulla tecnologia. Sono molti i dibattiti e le riflessioni che ruotano attorno a 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen 2011-2012, e la sua importanza è oggi innegabile. Ecco perché è essenziale approfondirne le diverse sfaccettature e comprenderne la portata e le implicazioni nella nostra vita quotidiana. In questo articolo esploreremo alcune delle prospettive più rilevanti su 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen 2011-2012 e il modo in cui influisce sulla società in generale.
1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen | |
---|---|
Stagione 2011-2012 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Norimberga |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() ![]() |
Bundesliga | 10° |
Coppa di Germania | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Simons (34) Totale: Simons (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Didavi, Pekhart (9) Totale: Pekhart (10) |
Stadio | easyCredit-Stadion |
Maggior numero di spettatori | 48 548 vs Bayern Monaco (31 marzo 2012), Bayer Leverkusen (5 maggio 2012), Greuther Fürth (20 dicembre 2011) |
Minor numero di spettatori | 35 389 vs Hoffenheim (10 dicembre 2011) |
Media spettatori | 41 968¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2011-2012.
Nella stagione 2011-2012 il Norimberga, allenato da Dieter Hecking, concluse il campionato di Bundesliga al 10º posto. In coppa di Germania il Norimberga fu eliminato ai ottavi di finale dal Greuther Fürth.
|
|
Area tecnica
Berlino 6 agosto 2011, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 1 referto | Norimberga | Olympiastadion (61 118 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 13 agosto 2011, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Hannover 96 | easyCredit-Stadion (37 212 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 20 agosto 2011, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Norimberga | Signal Iduna Park (78 400 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 27 agosto 2011, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Augusta | easyCredit-Stadion (43 071 spett.)
| ||||||
|
Colonia 11 settembre 2011, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Norimberga | RheinEnergieStadion (43 200 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 17 settembre 2011, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Werder Brema | easyCredit-Stadion (43 121 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 24 settembre 2011, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Norimberga | Borussia-Park (51 117 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 1º ottobre 2011, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Norimberga | 3 – 3 referto | Magonza | easyCredit-Stadion (38 107 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 15 ottobre 2011, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Wolfsburg | 2 – 1 referto | Norimberga | Volkswagen-Arena (27 112 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 22 ottobre 2011, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Stoccarda | easyCredit-Stadion (46 486 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 29 ottobre 2011, ore 15:30 CEST 11ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 0 referto | Norimberga | Allianz Arena (69 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 5 novembre 2011, ore 15:30 CET 12ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Friburgo | easyCredit-Stadion (38 026 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 19 novembre 2011, ore 15:30 CET 13ª giornata | Schalke 04 | 4 – 0 referto | Norimberga | Veltins-Arena (61 673 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 26 novembre 2011, ore 15:30 CET 14ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Kaiserslautern | easyCredit-Stadion (37 266 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 4 dicembre 2011, ore 15:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Norimberga | Imtech Arena (45 473 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 10 dicembre 2011, ore 15:30 CET 16ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Hoffenheim | easyCredit-Stadion (35 389 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 17 dicembre 2011, ore 15:30 CET 17ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 3 referto | Norimberga | BayArena (29 239 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 21 gennaio 2012, ore 15:30 CET 18ª giornata | Norimberga | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | easyCredit-Stadion (39 117 spett.)
| ||||||
|
Hannover 27 gennaio 2012, ore 20:30 CET 19ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Norimberga | AWD-Arena (35 400 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 3 febbraio 2012, ore 20:30 CET 20ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | easyCredit-Stadion (45 572 spett.)
| ||||||
|
Augusta 12 febbraio 2012, ore 15:30 CET 21ª giornata | Augusta | 0 – 0 referto | Norimberga | SGL Arena (30 660 spett.)
|
Norimberga 18 febbraio 2012, ore 15:30 CET 22ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Colonia | easyCredit-Stadion (38 101 spett.)
| ||||||
|
Brema 25 febbraio 2012, ore 18:30 CET 23ª giornata | Werder Brema | 0 – 1 referto | Norimberga | Weserstadion (40 204 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 4 marzo 2012, ore 15:30 CET 24ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | easyCredit-Stadion (45 675 spett.)
| ||||||
|
Magonza 10 marzo 2012, ore 15:30 CET 25ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Norimberga | Coface Arena (34 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 17 marzo 2012, ore 15:30 CET 26ª giornata | Norimberga | 1 – 3 referto | Wolfsburg | easyCredit-Stadion (39 320 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 25 marzo 2012, ore 15:30 CET 27ª giornata | Stoccarda | 1 – 0 referto | Norimberga | Mercedes-Benz Arena (55 800 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 31 marzo 2012, ore 15:30 CET 28ª giornata | Norimberga | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | easyCredit-Stadion (48 548 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 7 aprile 2012, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Friburgo | 2 – 2 referto | Norimberga | Mage Solar Stadion (24 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 11 aprile 2012, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Norimberga | 4 – 1 referto | Schalke 04 | easyCredit-Stadion (44 031 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 14 aprile 2012, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Kaiserslautern | 0 – 2 referto | Norimberga | Fritz-Walter-Stadion (42 552 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 21 aprile 2012, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Amburgo | easyCredit-Stadion (45 873 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 28 aprile 2012, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Hoffenheim | 2 – 3 referto | Norimberga | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30 150 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 5 maggio 2012, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Norimberga | 1 – 4 referto | Bayer Leverkusen | easyCredit-Stadion (48 548 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 30 luglio 2011, ore 15:30 CEST Primo turno | Arminia Bielefeld | 1 – 5 referto | Norimberga | SchücoArena (12 705 spett.)
| ||||||
|
Aue 26 ottobre 2011, ore 20:30 CEST Secondo turno | Erzgebirge Aue | 1 – 2 referto | Norimberga | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 20 dicembre 2011, ore 19:00 CET Ottavi di finale | Norimberga | 0 – 1 referto | Greuther Fürth | easyCredit-Stadion (48 548 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 42 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 24 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Totale | - | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 26 | 37 | 14 | 6 | 17 | 45 | 52 | -7 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | P | P | V | V | N | P | N | P | N | P | P | P | V | P | P | V | V | P | P | N | V | V | V | P | P | P | P | N | V | V | N | V | P |
Posizione | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
P. Rakovsky | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
R. Schäfer | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 |
A. Stephan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
B. Uphoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Chandler | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 1 |
A. Hloušek | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 0 |
T. Klose | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
D. Maroh | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 |
P. Nilsson | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
J. Pinola | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
M. Plattenhardt | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
P. Wollscheid | 33 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 5 | 0 |
H. Balitsch | 12 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | 5 | 0 |
A. Cohen | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 |
D. Didavi | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
M. Feulner | 28 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 | 11 | 0 |
M. Frantz | 13 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 0 |
J. Hegeler | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 |
J. Judt | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
W. Kamavuaka | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Mendler | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
T. Simons | 34 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 |
J. Wießmeier | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
M. Zeitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Bunjaku | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
C. Eigler | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 |
A. Esswein | 26 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 5 | 4 | 0 |
R. Mak | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 |
T. Pekhart | 31 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 6 | 1 |