In questo articolo andremo ad approfondire e approfondire Paul Mariner, un argomento che è stato oggetto di grande interesse e dibattito negli ultimi tempi. Paul Mariner è un problema che colpisce persone di ogni età e provenienza e la sua rilevanza e portata si estendono a un'ampia gamma di settori, dalla politica all'economia alla salute e al benessere. Approfondendo questo argomento, ne esamineremo le molteplici sfaccettature e ne considereremo le implicazioni per la società in generale. Dalle sue origini fino al suo impatto attuale, Paul Mariner è un argomento che merita un'attenta attenzione e un'analisi dettagliata. Continua a leggere per scoprire di più su Paul Mariner e la sua importanza nel mondo di oggi!
Paul Mariner | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º gennaio 1994 - giocatore 7 gennaio 2013 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Mariner (Chorley, 22 maggio 1953 – Plymouth, 9 luglio 2021[1]) è stato un calciatore e allenatore di calcio inglese, di ruolo attaccante.
Ha iniziato la sua carriera nel Plymouth Argyle per poi militare nell'Ipswich Town, nell'Arsenal e nel Portsmouth. Con le sue marcature, fu uno dei protagonisti della vittoria dei Blues in Coppa Uefa.
Conta 35 presenze e 13 reti in Nazionale A.
È morto all'età di 68 anni per un cancro al cervello.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 4510152025931203600003 · GND (DE) 1153518473 |
---|