Nell'articolo di oggi approfondiremo Deputati della XIV legislatura della Repubblica Italiana, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi tempi. Che sia per la sua rilevanza nella società odierna, per il suo impatto sulla vita quotidiana o per la sua importanza storica, Deputati della XIV legislatura della Repubblica Italiana è stato oggetto di dibattito, interesse e studio da parte di esperti e fan. Dalle sue origini fino alla sua situazione attuale, attraverso la sua influenza in diversi ambiti e la sua evoluzione nel tempo, Deputati della XIV legislatura della Repubblica Italiana è un argomento che merita di essere approfondito in modo approfondito ed esaustivo. In questo articolo ne approfondiremo le diverse sfaccettature, ne analizzeremo le implicazioni e ne scopriremo il vero significato nel contesto attuale.
Questo elenco riporta i nomi dei deputati della XIV legislatura della Repubblica Italiana dopo le elezioni politiche del 2001[1].
Gruppi parlamentari | Inizio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forza Italia | 178 | 177 | 177 | 176 | 176 | 167 | 167 |
Democratici di Sinistra - L'Ulivo | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 130 | 129 |
Alleanza Nazionale | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 95 | 94 |
La Margherita - L'Ulivo | 80 | 84 | 77 | 76 | 79 | 80 | 80 |
Centro Cristiano Democratico - Cristiani Democratici Uniti | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 38 | 38 |
Lega Nord | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 |
Partito della Rifondazione Comunista | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Gruppo misto | 41 | 41 | 48 | 54 | 54 | 63 | 64 |
• Partito dei Comunisti Italiani | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
• Socialisti Democratici Italiani | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
• Federazione dei Verdi | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
• Minoranze linguistiche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
• Nuovo PSI | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
• UDEUR | - | - | 7 | 11 | 7 | 13 | 11 |
• Ecologisti Democratici | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
• Movimento Repubblicani Europei | - | - | - | - | - | - | 3 |
• Non iscritti | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 |
Totale | 616 | 618 | 618 | 617 | 616 | 611 | 610 |
Deputato | Circoscrizione/collegio | Lista | Gruppo (partito) |
---|---|---|---|
Marisa Abbondanzieri | Marche | DS | DS |
Lorenzo Acquarone | Liguria - Genova - Varazze | L'Ulivo | DL (PPI) |
Salvatore Adduce | Basilicata - Matera | L'Ulivo | DS |
Ferdinando Adornato | Veneto 2 - Portogruaro | Casa delle Libertà | FI |
Mauro Agostini | Umbria - Città di Castello | L'Ulivo | DS |
Marco Airaghi | Lombardia 2 - Saronno | Casa delle Libertà | AN |
Giuseppe Albertini | Abruzzo - Ortona | L'Ulivo | Misto/SDI |
Gabriele Albonetti | Emilia-Romagna - Faenza | L'Ulivo | DS |
Roberto Alboni | Lombardia 1 - Limbiate | Casa delle Libertà | AN |
Giovanni Alemanno | Lazio 1 - Roma Trionfale | Casa delle Libertà | AN |
Angelino Alfano | Sicilia 1 | FI | FI |
Ciro Alfano | Campania 1 - Marano di Napoli | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Gioacchino Alfano | Campania 1 - Castellammare di Stabia | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Amato | Sicilia 1 - Licata | Casa delle Libertà | FI |
Francesco Maria Amoruso | Puglia - Molfetta | Casa delle Libertà | AN |
Gian Franco Anedda | Sardegna - Cagliari centro | Casa delle Libertà | AN |
Franco Angioni | Lazio 1 - Roma Monte Sacro | L'Ulivo | DS |
Andrea Annunziata | Campania 2 - Cava de' Tirreni | L'Ulivo | DL (PPI) |
Valentina Aprea | Lombardia 1 - Rozzano | Casa delle Libertà | FI |
Sabatino Aracu | Abruzzo - Sulmona | Casa delle Libertà | FI |
Pietro Armani | Lombardia 1 - Milano 7 | Casa delle Libertà | AN |
Maria Teresa Armosino | Piemonte 2 - Canelli | Casa delle Libertà | FI |
Gianantonio Arnoldi | Lombardia 2 - Treviglio | Casa delle Libertà | FI |
Alberto Arrighi | Lombardia 2 | AN | AN |
Filippo Ascierto | Veneto 1 - Piove di Sacco | Casa delle Libertà | AN |
Claudio Azzolini | Campania 1 | FI | FI |
Mario Baccini | Lazio 1 - Roma - Fiumicino | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Giacomo Baiamonte | Sicilia 1 | FI | FI |
Monica Stefania Baldi | Toscana | FI | FI |
Edouard Ballaman | Friuli-Venezia Giulia - Sacile | Casa delle Libertà | LN |
Fulvia Bandoli | Emilia-Romagna - Ravenna - Lugo di Romagna | L'Ulivo | DS |
Egidio Banti | Liguria | DL | DL (PPI) |
Antonio Barbieri | Campania 2 - Sant'Agata de' Goti | Casa delle Libertà | FI |
Emerenzio Barbieri | Lombardia 1 - Agrate Brianza | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Roberto Barbieri | Campania 1 - Napoli Ponticelli | L'Ulivo | DS |
Augusto Battaglia | Lazio 1 - Roma Don Bosco | L'Ulivo | DS |
Viviana Beccalossi | Lombardia 3 | AN | AN |
Katia Bellillo | Umbria - Orvieto | L'Ulivo | Misto/PdCI |
Giovanni Bellini | Toscana - Firenze 2 | L'Ulivo | DS |
Luca Bellotti | Veneto 1 - Rovigo | Casa delle Libertà | AN |
Domenico Benedetti Valentini | Umbria | AN | AN |
Giorgio Benvenuto | Piemonte 1 - Torino 8 | L'Ulivo | DS |
Silvio Berlusconi | Lombardia 1 - Milano 1 | Casa delle Libertà | FI |
Massimo Maria Berruti | Lombardia 2 | FI | FI |
Pier Luigi Bersani | Emilia-Romagna - Fidenza | L'Ulivo | DS |
Filippo Berselli | Emilia-Romagna | AN | AN |
Fausto Bertinotti | Piemonte 1 | PRC | Misto/PRC |
Isabella Bertolini | Emilia-Romagna | FI | FI |
Maurizio Bertucci | Marche | FI | FI |
Goffredo Maria Bettini | Lazio 1 | DS | DS |
Giovanna Bianchi Clerici | Lombardia 2 - Gallarate | Casa delle Libertà | LN |
Dorina Bianchi | Calabria - Crotone | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Giovanni Bianchi | Lombardia 1 - Sesto San Giovanni | L'Ulivo | DL (PPI) |
Enzo Bianco | Sicilia 2 | DL | DL (Dem) |
Gerardo Bianco | Campania 1 - Napoli Fuorigrotta | L'Ulivo | DL (PPI) |
Valter Bielli | Emilia-Romagna - Savignano sul Rubicone | L'Ulivo | DS |
Franca Bimbi | Toscana - Prato - Carmignano | L'Ulivo | DL |
Rosy Bindi | Toscana - Cortona | L'Ulivo | DL (PPI) |
Alfredo Biondi | Lombardia 3 | FI | FI |
Gianfranco Blasi | Basilicata | FI | FI |
Marco Boato | Trentino-Alto Adige - Rovereto | L'Ulivo | Misto/FdV |
Italo Bocchino | Campania 1 | AN | AN |
Antonio Boccia | Basilicata | DL | DL (PPI) |
Giorgio Bogi | Liguria - La Spezia | L'Ulivo | DS |
Marida Bolognesi | Toscana | DS | DS |
Paolo Bonaiuti | Toscana | FI | FI |
Sandro Bondi | Lombardia 1 | FI | FI |
Francesco Bonito | Puglia - Cerignola | L'Ulivo | DS |
Nicola Bono | Sicilia 2 - Avola | Casa delle Libertà | AN |
Giorgio Bornacin | Liguria - Sanremo | Casa delle Libertà | AN |
Luigi Borrelli | Abruzzo - Lanciano | L'Ulivo | DS |
Ciro Borriello | Campania 1 - Torre del Greco | Casa delle Libertà | FI |
Enrico Boselli | Emilia-Romagna - Bologna - San Donato | L'Ulivo | Misto/SDI |
Umberto Bossi | Lombardia 1 - Milano 3 | Casa delle Libertà | LN |
Angelo Bottino | Liguria - Rapallo | L'Ulivo | DL |
Domenico Bova | Calabria - Siderno | L'Ulivo | DS |
Aldo Brancher | Veneto 1 - Bussolengo | Casa delle Libertà | FI |
Gianclaudio Bressa | Trentino-Alto Adige - Bolzano | L'Ulivo | DL (PPI) |
Federico Bricolo | Veneto 1 - Villafranca di Verona | Casa delle Libertà | LN |
Carmelo Briguglio | Sicilia 2 | AN | AN |
Siegfried Brugger | Trentino-Alto Adige - Appiano sulla Strada del Vino | Südtiroler Volkspartei | Misto/ML (SVP) |
Donato Bruno | Puglia - Monopoli | Casa delle Libertà | FI |
Francesco Brusco | Campania 2 - Sala Consilina | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Enrico Buemi | Piemonte 1 - Settimo Torinese | L'Ulivo | Misto/SDI |
Gloria Buffo | Toscana - Carrara | L'Ulivo | DS |
Salvatore Buglio | Piemonte 1 - Nichelino | L'Ulivo | DS |
Mauro Bulgarelli | Emilia-Romagna - Rimini - Riccione | L'Ulivo | Misto/FdV |
Teodoro Buontempo | Lazio 1 - Roma Lido di Ostia | Casa delle Libertà | AN |
Maria Burani Procaccini | Lazio 2 - Terracina | Casa delle Libertà | FI |
Claudio Burlando | Liguria | DS | DS |
Alessio Butti | Lombardia 2 - Como | Casa delle Libertà | AN |
Rocco Buttiglione | Lombardia 1 - Milano 10 | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Antonello Cabras | Sardegna | DS | DS |
Giuseppe Caldarola | Puglia | DS | DS |
Battista Caligiuri | Calabria | FI | FI |
Valerio Calzolaio | Marche - Macerata | L'Ulivo | DS |
Giuseppe Caminiti | Calabria - Reggio Calabria - Villa San Giovanni | Casa delle Libertà | FI |
Diego Cammarata | Sicilia 1 - Palermo - Zisa | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Camo | Calabria - Rende | L'Ulivo | DL (Dem) |
Cesare Campa | Veneto 2 - Chioggia | Casa delle Libertà | FI |
Vincenzo Canelli | Puglia - San Severo | Casa delle Libertà | AN |
Davide Caparini | Lombardia 2 - Darfo Boario Terme | Casa delle Libertà | LN |
Piera Capitelli | Lombardia 3 | DS | DS |
Antonio Capuano | Campania 1 - Acerra | Casa delle Libertà | FI |
Giovanni Carbonella | Puglia - Brindisi | L'Ulivo | DL (PPI) |
Francesco Carboni | Sardegna - Alghero | L'Ulivo | DS |
Franco Cardiello | Campania 2 - Eboli | Casa delle Libertà | AN |
Salvatore Cardinale | Sicilia 1 | DL | DL (UDEUR) |
Carlo Carli | Toscana - Viareggio | L'Ulivo | DS |
Gabriella Carlucci | Puglia - Trani | Casa delle Libertà | FI |
Enzo Carra | Campania 1 | DL | DL (UDEUR) |
Nuccio Carrara | Sicilia 2 - Nicosia | Casa delle Libertà | AN |
Roberto Caruso | Calabria - Cosenza | Casa delle Libertà | AN |
Luigi Casero | Lombardia 1 - Legnano | Casa delle Libertà | FI |
Pier Ferdinando Casini | Lazio 1 - Pomezia | Casa delle Libertà | Misto (CCD) |
Pierluigi Castagnetti | Emilia-Romagna - Carpi | L'Ulivo | DL (PPI) |
Carla Castellani | Abruzzo - Teramo | Casa delle Libertà | AN |
Basilio Catanoso | Sicilia 2 - Acireale | Casa delle Libertà | AN |
Bruno Cazzaro | Veneto 2 - Venezia - Mira | L'Ulivo | DS |
Alessandro Cè | Lombardia 2 - Lumezzane | Casa delle Libertà | LN |
Aldo Cennamo | Campania 1 - San Giorgio a Cremano | L'Ulivo | DS |
Paolo Cento | Emilia-Romagna - San Giovanni in Persiceto | L'Ulivo | Misto/FdV |
Enzo Ceremigna | Lazio 1 - Roma Tuscolano | L'Ulivo | Misto/SDI |
Luigi Cesaro | Campania 1 - Arzano | Casa delle Libertà | FI |
Mauro Chianale | Piemonte 1 - Chivasso | L'Ulivo | DS |
Franca Chiaromonte | Campania 1 | DS | DS |
Vannino Chiti | Toscana - Firenze 1 | L'Ulivo | DS |
Massimo Cialente | Abruzzo - L'Aquila | L'Ulivo | DS |
Fabio Ciani | Lazio 1 - Tivoli | L'Ulivo | DL (PPI) |
Marco Cicala | Campania 1 - Napoli San Lorenzo | Casa delle Libertà | FI |
Fabrizio Cicchitto | Lombardia 1 - Corsico | Casa delle Libertà | FI |
Salvatore Cicu | Sardegna - Quartu Sant'Elena | Casa delle Libertà | FI |
Laura Cima | Piemonte 1 - Torino 5 | L'Ulivo | Misto/FdV |
Edmondo Cirielli | Campania 2 - Nocera Inferiore | Casa delle Libertà | AN |
Sergio Cola | Campania 1 - San Giuseppe Vesuviano | Casa delle Libertà | AN |
Andrea Colasio | Veneto 1 (rec. coll. Padova - Selvazzano Dentro) | DL | DL |
Manlio Collavini | Friuli-Venezia Giulia - Udine | Casa delle Libertà | FI |
Ivo Collé | Valle d'Aosta | Vallée d'Aoste | Misto/ML (Stella Alpina) |
Lucio Colletti | Veneto 2 | FI | FI |
Francesco Colucci | Lombardia 1 - Milano 9 | Casa delle Libertà | FI |
Margherita Coluccini | Lazio 1 | DS | DS |
Gianfranco Conte | Lazio 2 - Formia | Casa delle Libertà | FI |
Giorgio Conte | Veneto 1 - Schio | Casa delle Libertà | AN |
Manlio Contento | Friuli-Venezia Giulia - Pordenone | Casa delle Libertà | AN |
Giulio Conti | Marche | AN | AN |
Riccardo Conti | Lombardia 2 - Orzinuovi | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Elena Emma Cordoni | Toscana - Massa | L'Ulivo | DS |
Gennaro Coronella | Campania 2 - Casal di Principe | Casa delle Libertà | AN |
Nicola Cosentino | Campania 2 | FI | FI |
Michele Cossa | Sardegna - Cagliari - Assemini | Casa delle Libertà | Misto (Riformatori Sardi) |
Giuseppe Cossiga | Lombardia 2 - Luino | Casa delle Libertà | FI |
Armando Cossutta | Marche - Urbino | L'Ulivo | Misto/PdCI |
Maura Cossutta | Toscana - Cascina | L'Ulivo | Misto/PdCI |
Raffaele Costa | Piemonte 2 - Fossano | Casa delle Libertà | FI |
Gianfranco Cozzi | Liguria - Genova - Nervi | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Bobo Craxi | Sicilia 1 - Trapani | Casa delle Libertà | Misto (NPSI) |
Rocco Crimi | Sicilia 2 - Messina centro storico | Casa delle Libertà | FI |
Nicola Crisci | Abruzzo - Giulianova | L'Ulivo | DS |
Nicolò Cristaldi | Sicilia 1 - Mazara del Vallo | Casa delle Libertà | AN |
Guido Crosetto | Piemonte 2 - Alba | Casa delle Libertà | FI |
Famiano Crucianelli | Toscana - Montecatini Terme | L'Ulivo | DS |
Paolo Cuccu | Sardegna - Olbia | Casa delle Libertà | FI |
Stefano Cusumano | Lazio 1 | DL | DL (UDEUR) |
Luigi D'Agrò | Veneto 2 - Vittorio Veneto | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Massimo D'Alema | Puglia - Casarano | L'Ulivo | DS |
Giampiero D'Alia | Sicilia 2 - Messina Mata e Grifone | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Silvana Dameri | Piemonte 2 | DS | DS |
Roberto Damiani | Friuli-Venezia Giulia (rec. coll. Trieste centro) | DL | Misto (Con Illy per Trieste) |
Raffaello De Brasi | Emilia-Romagna - Imola | L'Ulivo | DS |
Alessandro De Franciscis | Campania 2 - Caserta | L'Ulivo | DL (PPI) |
Carmine Degennaro | Puglia - Triggiano | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Giacomo De Ghislanzoni Cardoli | Lombardia 3 - Mortara | Casa delle Libertà | FI |
Rodolfo De Laurentiis | Abruzzo - Avezzano | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Vincenzo De Luca | Campania 2 - Salerno centro | L'Ulivo | DS |
Ciriaco De Mita | Campania 2 - Mirabella Eclano | L'Ulivo | DL (PPI) |
Alberta De Simone | Campania 2 - Atripalda | L'Ulivo | DS |
Titti De Simone | Campania 2 | PRC | Misto/PRC |
Elettra Deiana | Lazio 1 | PRC | Misto/PRC |
Emilio Del Bono | Lombardia 2 (rec. coll. Brescia - Roncadelle) | DL | DL (PPI) |
Teresio Delfino | Piemonte 2 - Cuneo | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Gregorio Dell'Anna | Puglia - Nardò | Casa delle Libertà | FI |
Giovanni Dell'Elce | Abruzzo - Chieti | Casa delle Libertà | FI |
Sandro Delmastro delle Vedove | Piemonte 2 - Cossato | Casa delle Libertà | AN |
Giovanni Deodato | Lombardia 1 - Abbiategrasso | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Detomas | Trentino-Alto Adige - Pergine Valsugana | L'Ulivo | Misto/ML (UAL) |
Remo Di Giandomenico | Molise - Termoli | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Lello Di Gioia | Puglia - Foggia - Lucera | L'Ulivo | Misto/SDI |
Alberto Di Luca | Lombardia 1 - Milano 11 | Casa delle Libertà | FI |
Olga Di Serio D'Antona | Lazio 1 - Roma Portuense | L'Ulivo | DS |
Andrea Di Teodoro | Lombardia 1 - Seregno | Casa delle Libertà | FI |
Domenico Di Virgilio | Lazio 2 | FI | FI |
Lorenzo Diana | Campania 2 | DS | DS |
Giovanni Didonè | Veneto 1 - Bassano del Grappa | Casa delle Libertà | LN |
Oliviero Diliberto | Emilia-Romagna - Scandiano | L'Ulivo | Misto/PdCI |
Gianpaolo Dozzo | Veneto 2 - Montebelluna | Casa delle Libertà | LN |
Filippo Maria Drago | Sicilia 2 - Caltagirone | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Giuseppe Drago | Sicilia 2 - Modica | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Eugenio Duca | Marche - Ancona | L'Ulivo | DS |
Lino Duilio | Lombardia 1 (rec. coll. Agrate Brianza) | DL | DL (PPI) |
Guido Dussin | Veneto 2 - Conegliano | Casa delle Libertà | LN |
Luciano Dussin | Veneto 2 - Castelfranco Veneto | Casa delle Libertà | LN |
Cesare Ercole | Lombardia 3 - Vigevano | Casa delle Libertà | LN |
Ciro Falanga | Campania 1 - Torre Annunziata | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Fallica | Sicilia 1 - Palermo - Settecannoli | Casa delle Libertà | FI |
Vittorio Emanuele Falsitta | Lombardia 3 - Lodi | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Fanfani | Toscana - Arezzo | L'Ulivo | DL (PPI) |
Vincenzo Fasano | Campania 2 - Battipaglia | Casa delle Libertà | AN |
Piero Fassino | Piemonte 1 - Venaria Reale | L'Ulivo | DS |
Fabio Fatuzzo | Sicilia 2 - Paternò | Casa delle Libertà | AN |
Massimo Giuseppe Ferro | Veneto 1 | FI | FI |
Marco Filippeschi | Toscana - Pontedera | L'Ulivo | DS |
Gianfranco Fini | Lazio 1 - Roma Della Vittoria | Casa delle Libertà | AN |
Anna Finocchiaro | Sicilia 2 | DS | DS |
Publio Fiori | Lazio 1 - Roma Trieste | Casa delle Libertà | AN |
Giuseppe Fioroni | Sardegna | DL | DL (PPI) |
Maurizio Fistarol | Veneto 2 | DL | DL (Dem) |
Ilario Floresta | Sicilia 2 - Giarre | Casa delle Libertà | FI |
Alberto Fluvi | Toscana - Empoli | L'Ulivo | DS |
Pietro Folena | Puglia - Manfredonia | L'Ulivo | DS |
Marco Follini | Puglia - Bari - Mola di Bari | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Gregorio Fontana | Lombardia 2 - Dalmine | Casa delle Libertà | FI |
Pietro Fontanini | Friuli-Venezia Giulia - Cividale del Friuli | Casa delle Libertà | LN |
Tommaso Foti | Emilia-Romagna - Piacenza | Casa delle Libertà | AN |
Enzo Fragalà | Sicilia 1 - Palermo - Resuttana | Casa delle Libertà | AN |
Dario Franceschini | Emilia-Romagna - Ferrara - Via Bologna | L'Ulivo | DL (PPI) |
Claudio Franci | Toscana - Massa Marittima | L'Ulivo | Misto/PdCI (DS) |
Daniele Franz | Friuli-Venezia Giulia | AN | AN |
Pieralfonso Fratta Pasini | Veneto 1 - Verona Ovest | Casa delle Libertà | FI |
Franco Frattini | Veneto 2 | FI | FI |
Gabriele Frigato | Veneto 1 (rec. coll. Rovigo) | DL | DL (PPI) |
Gianstefano Frigerio | Puglia | FI | Misto (FI) |
Marco Fumagalli | Lombardia 1 - Cinisello Balsamo | L'Ulivo | DS |
Nicola Fusillo | Puglia | DL | DL (PPI) |
Giuseppe Galati | Calabria - Lamezia Terme | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Renato Galeazzi | Marche - Jesi | L'Ulivo | DS |
Daniele Galli | Piemonte 2 - Borgomanero | Casa delle Libertà | FI |
Dario Galli | Lombardia 2 - Tradate | Casa delle Libertà | LN |
Giuseppe Gallo | Puglia - Putignano | Casa delle Libertà | AN |
Giorgio Galvagno | Piemonte 2 - Asti | Casa delle Libertà | FI |
Pierfrancesco Emilio Romano Gamba | Lombardia 1 - Bollate | Casa delle Libertà | AN |
Giuseppe Gambale | Campania 1 - Pozzuoli | L'Ulivo | DL (Dem) |
Sergio Gambini | Emilia-Romagna - Rimini - Santarcangelo di Romagna | L'Ulivo | DS |
Fabio Garagnani | Emilia-Romagna | FI | FI |
Maurizio Gasparri | Calabria | AN | AN |
Pietro Gasperoni | Marche - Fano | L'Ulivo | DS |
Luigi Gastaldi | Lombardia 3 - Voghera | Casa delle Libertà | FI |
Antonino Gazzara | Sicilia 2 | FI | FI |
Paolo Gentiloni | Piemonte 2 | DL | DL (Dem) |
Giuseppe Geraci | Calabria - Corigliano Calabro | Casa delle Libertà | AN |
Basilio Germanà | Sicilia 2 - Barcellona Pozzo di Gotto | Casa delle Libertà | FI |
Niccolò Ghedini | Veneto 1 - Este | Casa delle Libertà | FI |
Agostino Ghiglia | Piemonte 1 (rec. coll. Collegno) | AN | AN |
Luigi Giacco | Marche - Osimo | L'Ulivo | DS |
Roberto Giachetti | Marche | DL | DL (Dem) |
Alfonso Gianni | Lombardia 2 | PRC | Misto/PRC |
Giuseppe Gianni | Sicilia 2 - Augusta | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Andrea Gibelli | Lombardia 3 - Crema | Casa delle Libertà | LN |
Rodolfo Gigli | Lazio 2 - Tarquinia | Casa delle Libertà | FI |
Franco Giordano | Emilia-Romagna | PRC | Misto/PRC |
Alberto Giorgetti | Veneto 1 - Verona Est | Casa delle Libertà | AN |
Giancarlo Giorgetti | Lombardia 2 - Sesto Calende | Casa delle Libertà | LN |
Carlo Giovanardi | Lombardia 2 - Lecco | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Aurelio Gironda Veraldi | Puglia - Bari Libertà - Marconi | Casa delle Libertà | AN |
Gaspare Giudice | Sicilia 1 - Palermo - Villagrazia | Casa delle Libertà | FI |
Giuseppe Giulietti | Umbria - Gubbio | L'Ulivo | DS |
Alfiero Grandi | Emilia-Romagna - Bologna - Borgo Panigale | L'Ulivo | DS |
Giovanna Grignaffini | Emilia-Romagna - San Lazzaro di Savena | L'Ulivo | DS |
Franco Grillini | Emilia-Romagna | DS | DS |
Massimo Grillo | Sicilia 1 - Marsala | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Ugo Maria Gianfranco Grimaldi | Sicilia 2 - Enna | Casa delle Libertà | FI |
Franco Grotto | Veneto 1 - Adria | L'Ulivo | Misto/SDI |
Roberto Guerzoni | Emilia-Romagna - Mirandola | L'Ulivo | DS |
Sergio Iannuccilli | Campania 1 - Napoli San Carlo Arena | Casa delle Libertà | FI |
Tino Iannuzzi | Campania 2 - Salerno - Mercato San Severino | L'Ulivo | DL (PPI) |
Riccardo Illy | Friuli-Venezia Giulia - Trieste - Muggia | L'Ulivo - Con Illy | Misto (Con Illy per Trieste) |
Renzo Innocenti | Toscana - Pistoia | L'Ulivo | DS |
Ugo Intini | Liguria - Genova - Sestri Ponente | L'Ulivo | Misto/SDI |
Angelo Michele Iorio | Molise | FI | FI |
Giovanni Jacini | Lombardia 3 - Soresina | Casa delle Libertà | FI |
Giorgio Jannone | Lombardia 2 - Costa Volpino | Casa delle Libertà | FI |
Giovanni Kessler | Trentino-Alto Adige - Trento | L'Ulivo | DS |
Saverio La Grua | Sicilia 2 - Vittoria | Casa delle Libertà | AN |
Giorgio La Malfa | Emilia-Romagna | FI | Misto (PRI) |
Ignazio La Russa | Lombardia 1 - Milano 2 | Casa delle Libertà | AN |
Giulio Antonio La Starza | Lazio 2 - Cassino | Casa delle Libertà | AN |
Grazia Labate | Liguria | DS | DS |
Salvatore Ladu | Sardegna - Macomer | L'Ulivo | DL (PPI) |
Giorgio Lainati | Lombardia 1 | FI | FI |
Donato Lamorte | Lazio 1 | AN | AN |
Gian Paolo Landi di Chiavenna | Lombardia 1 - Cologno Monzese | Casa delle Libertà | AN |
Mario Landolfi | Campania 2 - Sessa Aurunca | Casa delle Libertà | AN |
Roberto Lavagnini | Piemonte 2 - Biella | Casa delle Libertà | FI |
Luigi Lazzari | Puglia - Maglie | Casa delle Libertà | FI |
Ivano Leccisi | Lombardia 1 | FI | FI |
Vanni Lenna | Friuli-Venezia Giulia - Gemona del Friuli | Casa delle Libertà | FI |
Maurizio Leo | Piemonte 2 | AN | AN |
Anna Maria Leone | Veneto 1 - Legnago | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CDU) |
Antonio Leone | Puglia (rec. coll. Manfredonia) | FI | FI |
Carlo Leoni | Lazio 1 - Roma Collatino | L'Ulivo | DS |
Enrico Letta | Piemonte 1 | DL | DL (PPI) |
Mario Lettieri | Basilicata - Melfi | L'Ulivo | DL (Dem) |
Giuseppe Lezza | Puglia - Martina Franca | Casa delle Libertà | FI |
Simonetta Licastro Scardino | Lombardia 2 | FI | FI |
Marco Lion | Marche - Senigallia | L'Ulivo | Misto/FdV |
Silvio Liotta | Sicilia 1 - Partinico | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Ugo Lisi | Puglia - Lecce | Casa delle Libertà | AN |
Guido Lo Porto | Sicilia 1 | AN | AN |
Antonino Lo Presti | Sicilia 1 - Palermo - Capaci | Casa delle Libertà | AN |
Tonino Loddo | Sardegna - Tortolì | L'Ulivo | DL (Dem) |
Santino Loddo | Lombardia 1 (rec. coll. Cologno Monzese) | DL | DL |
Agazio Loiero | Calabria - Isola di Capo Rizzuto | L'Ulivo | DL (UDEUR) |
Giovanni Lolli | Abruzzo | DS | DS |
Antonio Lorusso | Puglia - Bari San Paolo - Stanic | Casa delle Libertà | FI |
Stefano Losurdo | Lombardia 3 - Pavia | Casa delle Libertà | AN |
Mimmo Lucà | Piemonte 1 - Rivoli | L'Ulivo | DS |
Francesco Paolo Lucchese | Sicilia 1 - Alcamo | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Marcella Lucidi | Lazio 1 - Roma Ardeatino | L'Ulivo | DS |
Andrea Lulli | Toscana - Prato - Montemurlo | L'Ulivo | DS |
Giuseppe Lumia | Sicilia 1 | DS | DS |
Antonio Luongo | Basilicata - Lauria | L'Ulivo | DS |
Maurizio Enzo Lupi | Lombardia 2 - Merate | Casa delle Libertà | FI |
Renzo Lusetti | Marche - Pesaro | L'Ulivo | DL (PPI) |
Carolina Lussana | Lombardia 2 - Albino | Casa delle Libertà | LN |
Antonio Maccanico | Campania 2 - Avellino | L'Ulivo | DL (Dem) |
Giulio Maceratini | Lazio 1 | AN | AN |
Ernesto Maggi | Puglia | AN | AN |
Beatrice Maria Magnolfi | Toscana | DS | DS |
Francesco Maione | Campania 2 - Santa Maria Capua Vetere | Casa delle Libertà | FI |
Gennaro Malgieri | Puglia | AN | AN |
Giacomo Mancini | Calabria | DS | DS |
Filippo Mancuso | Sicilia 1 - Palermo - Libertà | Casa delle Libertà | FI |
Gianni Mancuso | Piemonte 2 - Novara | Casa delle Libertà | AN |
Luigi Maninetti | Lombardia 2 - Ghedi | Casa delle Libertà | CCD-CDU (CCD) |
Pierluigi Mantini | Toscana | DL | DL (Dem) |
Ramon Mantovani | Toscana | PRC | Misto/PRC |
Paola Manzini | Emilia-Romagna - Vignola | L'Ulivo | DS |
Alessandro Maran | Friuli-Venezia Giulia - Gorizia | L'Ulivo | DS |
Luca Marcora | Emilia-Romagna - Parma - Collecchio | L'Ulivo | DL (Dem) |
Paola Mariani | Marche - Civitanova Marche | L'Ulivo | DS |
Raffaella Mariani | Toscana - Capannori | L'Ulivo | DS |
