Oggi, Benjamin Proud è un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone in diverse parti del mondo. L'impatto che Benjamin Proud ha sulle nostre vite è innegabile, sia a livello personale, sociale, economico o politico. Fin dalla sua nascita, Benjamin Proud è stato oggetto di studio, analisi e dibattito da parte di esperti in diversi ambiti, che cercano di comprenderne le implicazioni e le conseguenze. In questo articolo esploreremo da diverse prospettive il fenomeno Benjamin Proud e la sua influenza sulla società attuale, al fine di far luce su questo argomento ampiamente discusso.
Benjamin Proud | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Regno Unito Inghilterra | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 50m farfalla, 50 e 100m stile libero | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Plymouth Leander Swimming Energy Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inghilterra | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Proud (Londra, 21 settembre 1994) è un nuotatore britannico.
Specializzato nei 50m del delfino e dello stile libero, ha vinto il titolo sulla distanza dei 50 metri farfalla ai mondiali di Budapest nel 2017. Cinque anni dopo, sempre nella capitale ungherese, vince invece l'oro nei 50 metri stile libero. Vanta anche un oro mondiale in vasca corta e sei ori europei (tre in vasca lunga e tre in vasca da 25 metri). Nel 2024 vince la medaglia d'argento nei 50 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi.
I suoi primati personali in vasca da 50 metri sono:
I suoi primati personali in vasca da 25 metri sono:
Stagione 2019 | stagione 2020 | Stagione 2021 | |
---|---|---|---|
Energy Standard | Energy Standard | Energy Standard |